Ethereum Classic es un ecosistema de desarrollo descentralizado que significa que no hay ningún equipo 'oficial' o jerarquía formal. Esta comunidad mundial de desarrollo es una "doocracia" sin permisos, en la que cualquiera puede participar. Los individuos y equipos eligen tareas para sí mismos y las ejecutamos. Colectivamente establecemos [rough consensus](https://en.wikipedia. rg/wiki/Rough_consensus) a través del proceso Ethereum Classic Improvement Proposal (ECIP).
Esta es una lista de destacados equipos que han contribuido a Ethereum Classic desde el bloque génesis del proyecto el 30 de julio de 2015. El ecosistema Ethereum Classic agradece todos los esfuerzos de desarrollo de nivel de protocolo de individuos, voluntarios y equipos.
| Año | Nombre del equipo | Social | Activo |
|---|---|---|---|
| 2015 | Cimiento Ethereum | ||
| 2016 | Tecnologías de paridad | ||
| 2016 | ETC Consortium | ||
| 2016 | ETCDEV | ||
| 2016 | IOHK Mantis | ||
| 2017 | Cooperativa ETC | ||
| 2017 | Commonwealth de eteo | ||
| 2017 | Grayscale | ||
| 2018 | Commonwealth.gg | ||
| 2018 | Laboratorios ETC | ||
| 2018 | Red POA | ||
| 2019 | Robótica de Chippr | ||
| 2019 | Núcleo ETC | ||
| 2019 | Cena segura | ||
| 2019 | Papel central | ||
| 2019 | Segundo Estado | ||
| 2020 | Fallo de Byzantine | ||
| 2020 | Gurú del Labs | ||
| 2020 | Storj Labs |









